Nuevos horarios para las líneas 1 y 2 de Lunes a Viernes
Línea 1
Línea 2
Línea 1
HORARIODE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
G 🚍 6:00 | |||
G 🚍 6:10 | SALIDAS DESDE LA GARITA | ||
P 🚍 6:30 | P 🚍 15:00 | ||
R 🚍 6:45 | SI 🚍 15:25 | ||
PG 🚍 7:00 | G 🚍 15:40 | ||
G 🚍 7:30 | G 🚍 16:00 | ||
PG 🚍 8:05 | P 🚍 16:25 | ||
G 🚍 8:30 | SI 🚍 16:45 | ||
PG 🚍 9:00 | P 🚍 17:05 | ||
G 🚍 9:30 | SI 🚍 17:25 | ||
P 🚍 09:50 | G 🚍 17:40 | ||
SI 🚍 10:15 | G 🚍 18:05 | ||
P 🚍 10:30 | P 🚍 18:30 | ||
SI 🚍 10:50 | SI 🚍 19:00 | ||
PG 🚍 11:00 | P 🚍 19:20 | ||
G 🚍 11:30 | SI 🚍 20:05 | ||
P 🚍 11:50 | P 🚍 20:20 | ||
CALLEJON 🚍 12:15 | SI 🚍 20:40 | ||
P 🚍 12:30 | G 🚍 21:00 | ||
SI 🚍 12:50 | |||
PG 🚍 13:10 | |||
G 🚍 13:30 | |||
PG 🚍 14:10 | |||
G 🚍 14:30 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
R: REMUDAS | SI: SAN ISIDRO |
Línea 2
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
G 🚍 7:00 | G 🚍 14:40 | ||
R 🚍 7:10 | G 🚍 15:00 | ||
PG 🚍 7:30 | P 🚍 15:25 | ||
G 🚍 8:00 | SI 🚍 15:45 | ||
P 🚍 8:30 | P 🚍 16:05 | ||
SI 🚍 8:45 | SI 🚍 16:25 | ||
P 🚍 8:55 | G 🚍 16:40 | ||
CALLEJON 🚍 9:15 | G 🚍 17:00 | ||
P 🚍 9:30 | P 🚍 17:25 | ||
SI 🚍 9:50 | SI 🚍 17:45 | ||
PG 🚍 10:00 | P 🚍 18:05 | ||
G 🚍 10:30 | SI 🚍 18:30 | ||
P 🚍 10:50 | G 🚍 18:50 | ||
SI 🚍 11:15 | G 🚍 19:20 | ||
P 🚍 11:30 | G 🚍 19:50 | ||
SI 🚍 11:45 | G 🚍 20:15 | ||
PG 🚍 12:00 | G 🚍 20:40 | ||
G 🚍 12:30 | G 🚍 21:00 | ||
P 🚍 12:50 | P 🚍 21:25 | ||
SI 🚍 13:10 | SI 🚍 21:45 | ||
P 🚍 13:30 | G 🚍 22:00 | ||
SI 🚍 14:10 | |||
P 🚍 14:25 | |||
SI 🚍 14:45 |