Transporte regular
- Para cualquier consulta relacionada con los horarios puede llamar
- 928 69 75 40
- 928 68 06 02
Línea Las Remudas
Línea Melenara
Línea Las Remudas
Rutas y horarios de las líneas Telde-Garita-Remudas y línea Alcampo
Desde el 18 de Septiembre las líneas 1 y 2 han modificado sus horarios de Lunes a ViernesHorarios de Lunes a Viernes
HORARIODE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
R 🚍 6:10 | SALIDAS DESDE LA GARITA | ||
P 🚍 6:30 | G🚍 14:40 | ||
R 🚍 6:45 | SI 🚍 15:05 | ||
PG 🚍 7:00 | G🚍 15:40 | ||
SI 🚍 7:30 | SI 🚍 16:05 | ||
PG 🚍 8:00 | G🚍 16:40 | ||
SI 🚍 8:35 | R 🚍 17:05 | ||
PG 🚍 9:00 | G 🚍 17:40 | ||
SI 🚍 9:35 | SI 🚍 18:10 | ||
PG 🚍 10:00 | G 🚍 18:40 | ||
SI 🚍 10:35 | SI 🚍 19:10 | ||
PG 🚍 11:00 | G🚍 19:40 | ||
SI 🚍 11:35 | SI 🚍 20:10 | ||
PG 🚍 12:00 | G🚍 20:40 | ||
R 🚍 12:35 | SI 🚍 21:05 | ||
PG 🚍 13:00 | G🚍 21:25 | ||
P 🚍 13:35 | SI 🚍 21:45 | ||
PG 🚍 14:10 | G🚍 22:00 | ||
🚍 14:40 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
R: REMUDAS | SI: SAN ISIDRO |
Horarios Sábados
HORARIO SABADOS POR LA MAÑANA | |
---|---|
R 🚍 6:10 | |
PR 🚍 6:25 | |
R 🚍 6:45 | |
PG 🚍 7:00 | |
SI 🚍 7:25 | |
PG 🚍 8:00 | |
SI 🚍 8:30 | |
PG 🚍 9:00 | |
SI 🚍 9:30 | |
PG 🚍 10:00 | |
SI 🚍 10:30 | |
PG 🚍 11:00 | |
SI 🚍 11:30 | |
PG 🚍 12:00 | |
R 🚍 12:30 | |
PG 🚍 13:00 | |
SI 🚍 13:30 | |
P 🚍 14:00 | |
SI 🚍 14:30 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
R: REMUDAS | SI: SAN ISIDRO |
Horarios de Lunes a Viernes
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
RP 🚍 15:00 | |||
G 🚍 7:05 | SI 🚍 15:45 | ||
PG 🚍 7:30 | RP 🚍 16:00 | ||
SI 🚍 8:00 | SI 🚍 16:45 | ||
PR 🚍 8:30 | RP 🚍 17:00 | ||
CALLEJON R 🚍 9:10 | SI 🚍 17:45 | ||
PR 🚍 9:30 | RP 🚍 18:05 | ||
SI 🚍 10:10 | SI 🚍 18:45 | ||
PR 🚍 10:30 | RP 🚍 19:05 | ||
SI 🚍 11:10 | SI 🚍 19:45 | ||
PR 🚍 11:30 | RP🚍 20:05 | ||
CALLEJON R 🚍 12:10 | SI 🚍 20:45 | ||
PR 🚍 12:30 | G 🚍 21:05 | ||
SI 🚍 13:10 | |||
PR 🚍 13:30 | |||
R🚍 14:10 | |||
PR 🚍 14:25 | |||
SI 🚍 14:45 |
Horarios para los Sábados por la mañana
HORARIO SABADOS POR LA MAÑANA | |
---|---|
G 🚍 7:00 | |
PG 🚍 7:30 | |
SI 🚍 8:00 | |
PG 🚍 8:30 | |
SI 🚍 9:00 | |
PG 🚍 9:30 | |
SI 🚍 10:00 | |
PG 🚍 10:30 | |
SI 🚍 11:00 | |
PG 🚍 11:30 | |
SI 🚍 12:00 | |
PG 🚍 12:30 | |
SI 🚍 13:00 | |
PG 🚍 13:30 | |
SI 🚍 14:00 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
R: REMUDAS | SI: SAN ISIDRO |
Horarios de Lunes a Viernes
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
Telde | La Garita | Telde | La Garita |
🚍 9:05 | |||
🚍 9:35 | 🚍 15:05 | ||
🚍 10:05 | 🚍 15:40 | ||
🚍 10:35 | 🚍 16:05 | ||
🚍 11:05 | 🚍 16:40 | ||
🚍 11:35 | 🚍 17:05 | ||
🚍 12:05 | 🚍 17:40 | ||
🚍 12:35 | 🚍 18:10 | ||
🚍 13:05 | 🚍 18:40 | ||
🚍 13:35 | 🚍 19:10 | ||
🚍 14:00 | 🚍 19:40 | ||
🚍 20:15 | |||
🚍 20:45 |
Horarios para los Sábado por la tarde
HORARIO SABADOS POR LA TARDE | |
---|---|
P 🚍 14:40 | |
SI 🚍 15:10 | |
PG 🚍 15:40 | |
SI 🚍 16:10 | |
PG 🚍 16:40 | |
SI 🚍 17:10 | |
PG 🚍 17:40 | |
SI 🚍 18:10 | |
PG 🚍 18:40 | |
SI 🚍 19:10 | |
PG 🚍 19:40 | |
SI 🚍 20:10 | |
PG 🚍 20:40 | |
SI 🚍 21:05 | |
PG 🚍 21:25 | |
SI 🚍 21:45 | |
PG 🚍 22:00 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
SI: SAN ISIDRO |
Horario para los Domingos y días festivos para recorridos en horario de mañana y tarde
HORARIO DOMINGOS Y FESTIVOS DE MAÑANA | HORARIO DOMINGOS Y FESTIVOS DE TARDE | ||
---|---|---|---|
R 6:45 | P 14:40 | ||
PG 7:00 | SI 15:10 | ||
SI 7:25 | PG 15:40 | ||
PG 8:00 | SI 16:10 | ||
SI 8:30 | PG 16:40 | ||
PG 9:00 | SI 17:10 | ||
SI 09:30 | PG 17:40 | ||
PG 10:00 | SI 18:10 | ||
SI 10:30 | PG 18:40 | ||
PG 11:00 | SI 19:10 | ||
SI 11:30 | PG 19:40 | ||
PG 12:00 | SI 20:10 | ||
SI 12:30 | PG 20:40 | ||
PG 13:00 | SI 21:05 | ||
SI 13:30 | PG 21:25 | ||
P 14:00 | SI 21:45 | ||
SI 14:30 | PG 22:00 |
P: PARDILLA | G: GARITA |
---|---|
R: REMUDAS | SI: SAN ISIDRO |
Línea Melenara
LOS SABADOS EN HORARIO DE TARDE Y DOMINGOS, EN LAS LINEAS DE MELENARA, EN EL PERIODO DESDE EL 1 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE, NO SE SUBE A PLAYA DEL HOMBRE |
La Línea Melenara se ha reestructurado y las antiguas líneas 1, 2 y 3 pasan a ser:
Línea 4 El Goro
Linea 5 Taliarte Salinetas
Línea 6 La Majadilla
Línea 7 C.A.E El Calero
En las guaguas vas a encontrar igualmente los carteles con el nombre antiguo y el nuevo.
Horarios de Lunes a Viernes
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
Salidas desde: | |||
TELDE | P. MELENARA | TELDE | P. MELENARA |
M 🚍 6:00 | T-G 🚍 14:30 | ||
T 🚍 6:15 | |||
M 🚍 6:30 | M 🚍 15:00 | ||
T-G 🚍 6:45 | T-G 🚍 15:30 | ||
M 🚍 7:10 | M 🚍 16:00 | ||
T-G 🚍 7:30 | T-G 🚍 16:30 | ||
M 🚍 8:00 | M 🚍 17:00 | ||
T-G 🚍 8:30 | T-G 🚍 17:30 | ||
M 🚍 9:00 | M 🚍 18:00 | ||
T-G 🚍 9:30 | T-G 🚍 18:30 | ||
M 🚍 10:00 | M 🚍 19:00 | ||
T-G 🚍 10:30 | T-G 🚍 19:30 | ||
M 🚍 11:00 | M 🚍 20:00 | ||
T-G 🚍 11:30 | T-G 🚍 20:30 | ||
M 🚍 12:00 | M 🚍 21:00 | ||
T-G 🚍 12:30 | T-S-M 🚍 21:20 | ||
M 🚍 13:00 | M 🚍 21:40 | ||
G 🚍 13:30 | T-S-M 🚍 22:00 FIN DE SERVICIO | ||
M 🚍 14:10* |
*Horario escolar
Horario Sábados por la mañana
HORARIO SABADOS POR LA MAÑANA | |
---|---|
Salidas desde: | |
TELDE | P. MELENARA |
M 🚍 6:00 | |
T-G 🚍 6:15 | |
M 🚍 6:30 | |
T-G 🚍 6:45 | |
M 🚍 7:10* | |
G-M 🚍 7:30 | |
M 🚍 8:00 | |
G-M 🚍 8:30 | |
M 🚍 9:00 | |
G-M 🚍 9:30 | |
M 🚍 10:00 | |
G-M 🚍 10:30 | |
M 🚍 11:00 | |
G-M 🚍 11:30 | |
M 🚍 12:00 | |
G-M 🚍 12:30 | |
M 🚍 13:00 | |
G-M 🚍 13:30 | |
M 🚍 14:00 | |
* Esta salida estara operativa mientras duren las obras |
M: MELENERA | T: TELDE | G: GORO |
---|
Horarios de Lunes a Viernes
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
Salidas desde: | |||
TELDE | P. MELENARA | TELDE | P. MELENARA |
S-T 🚍 7:00 | S-TA 🚍 15:00 | ||
M 🚍 7:30 | M 🚍 15:30 | ||
S-T 🚍 8:00 | S-TA 🚍 16:00 | ||
M 🚍 8:30 | M 🚍 16:30 | ||
S-T 🚍 9:00 | S-TA 🚍 17:00 | ||
M 🚍 9:30 | M 🚍 17:30 | ||
S-T 🚍 10:00 | S-TA 🚍 18:00 | ||
M 🚍 10:30 | M 🚍 18:30 | ||
S-T 🚍 11:00 | S-TA 🚍 19:00 | ||
M 🚍 11:30 | M 🚍 19:30 | ||
S-T 🚍 12:00 | S-TA 🚍 20:00 | ||
M 🚍 12:30 | M 🚍 20:30 | ||
S-T 🚍 13:00 | |||
M 🚍 13:30 | |||
S-T 🚍 14:10* | |||
M 🚍 14:30 | |||
* Durante el curso escolar |
Horarios Sábados por la mañana
HORARIO SABADOS POR LA MAÑANA | |
---|---|
Salidas desde: | |
TELDE | P. MELENARA |
SA-TA 🚍 7:00 | |
M 🚍 7:30 | |
T 🚍 7:45 -> MJ | |
MJ 🚍 8:00 | |
SA-M 🚍 8:15 | |
M 🚍 8:30 | |
SA-TA 🚍 9:00 | |
M 🚍 9:30 | |
T 🚍 9:45 -> MJ | |
MJ 🚍 10:00 | |
SA-M 🚍 10:15 | |
M 🚍 10:30 | |
SA-TA🚍 11:00 | |
M 🚍 11:30 | |
MP-TA 🚍 12:00 | |
M 🚍 12:30 | |
T 🚍 12:50 -> MJ | |
MJ 🚍 13:05 | |
M 🚍 13:15 | |
M 🚍 13:30 | |
SA-TA 🚍 14:00 | |
M 🚍 14:30 |
M: MELENERA | T: TELDE |
---|---|
S: SALINETAS | TA: TALIARTE |
MJ: LA MAJADILLA | MP: MARPEQUEÑA |
SA: SALINETAS |
Horarios Sábado por la tarde
HORARIO SABADOS POR LA TARDE | |
---|---|
Salidas desde: | |
TELDE | P. MELENARA |
G-M 🚍 14:30 | |
M 🚍 15:00 | |
SA-TA 🚍 15:30 | |
M 🚍 16:00 | |
G-M 🚍 16:30 | |
M 🚍 17:00 | |
SA-TA 🚍 17:30 | |
M 🚍 18:00 | |
G-M 🚍 18:30 | |
M 🚍 19:00 | |
SA-TA 🚍 19:30 | |
M 🚍 20:00 | |
G-M 🚍 20:30 | |
M 🚍 21:00 | |
SA-M 🚍 21:20 | |
M 🚍 21:40 | |
SA-M 🚍 22:00 |
M: MELENERA | TA: TALIARTE |
---|---|
G: GORO | SA: SALINETAS |
Horarios de Lunes a Viernes por la mañana
HORARIO DE MAÑANA | |
---|---|
Salida | Recorrido |
🚍 7:10 Montaña Las Huesas | 🚏 Las huesas ➤ 🚏 Caracol ➤ 🚏 Telde |
🚍 7:30 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 7:45 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 8:00 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 8:30 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 8:45 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 9:00 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 9:25 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Pisos de El Calero ➤ 🚏 La viña |
🚏 Barranco Negro ➤ 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 Montaña Las Huesas | |
🚏 Las Huesas ➤ 🚏 El Caracol ➤ 🚏 Telde | |
🚍 9:55 Montaña Las Huesas | 🚏 Las huesas ➤ 🚏 Caracol ➤ 🚏 Telde |
🚍 10:10 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 10:30 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 10:45 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 11:00 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 11:30 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Pisos de El Calero ➤ 🚏 La viña |
🚏 Barranco Negro ➤ 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 Montaña Las Huesas | |
🚏 Las Huesas ➤ 🚏 El Caracol ➤ 🚏 Telde | |
🚍 11:50 Montaña Las Huesas | 🚏 Las huesas ➤ 🚏 Caracol ➤ 🚏 Telde |
🚍 12:10 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 La Viña ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 12:45 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 13:00 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 13:15 Telde | 🚏 El Caracol ➤ 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 Montaña Las Huesas |
Horario de Lunes a Viernes por la tarde
HORARIO DE TARDE | |
---|---|
Salida | Recorrido |
🚍 16:30 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 La Viña ➤ 🚏 Barranco Negro ➤ 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 Montaña Las Huesas |
🚍 16:45 Montaña las Huesas | 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 El Caracol ➤ 🚏 Telde |
🚍 17:00 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 17:20 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 17:45 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 Montaña Las Huesas |
🚍 18:30 Montaña las Huesas | 🚏 Las Huesas ➤ 🚏 El Caracol ➤ 🚏 Telde |
🚍 18:45 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 La Viña ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 19:10 Telde | 🚏 La Majadilla |
🚍 19:30 La Majadilla | 🚏 Telde |
🚍 19:45 Telde | 🚏 El Calero ➤ 🚏 La Viña ➤ 🚏 Cruce Melenara ➤ 🚏 Marpequeña ➤ 🚏 Telde |
🚍 20:10 Telde | 🚏 La Majadilla |
HORARIO LUNES A VIERNES | |
---|---|
Salidas desde: | |
Refuerzo | |
TELDE | C. MELENARA |
C. M. 🚍 7:10 | |
T 🚍 7:30 | |
C. M. 🚍 7:45 | |
T 🚍 8:00 | |
C. M. 🚍 8:15 | |
Línea C.A.E | |
TELDE | C.A.E EL CALERO |
T 🚍 8:30 | |
CAE 🚍 8:45 | |
T 🚍 9:00 | |
CAE 🚍 9:15 | |
T 🚍 9:30 | |
CAE 🚍 9:45 | |
T 🚍 10:00 | |
CAE 🚍 10:15 | |
T 🚍 10:30 | |
CAE 🚍 11:00 | |
T 🚍 11:30 | |
CAE 🚍 12:00 | |
T 🚍 12:30 | |
CAE 🚍 13:00 | |
T 🚍 13:30 | |
CAE 🚍 13:55 | |
T: TELDE | CM: CRUCE MELENARA |
Horarios para los Domingos y días festivos
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
Salidas desde: | |||
TELDE | P. MELENARA | TELDE | P. MELENARA |
M 🚍 7:00 | |||
SA-TA 🚍 7:30 | G-M 🚍 14:30 | ||
M 🚍 8:00 | M 🚍 15:00 | ||
G-M 🚍 8:30 | SA-TA 🚍 15:30 | ||
M 🚍 9:00 | M 🚍 16:00 | ||
SA-TA 🚍 9:30 | G-M 🚍 16:30 | ||
M 🚍 10:00 | M 🚍 17:00 | ||
G-M 🚍 10:30 | SA-TA 🚍 17:30 | ||
M 🚍 11:00 | M 🚍 18:00 | ||
SA-TA 🚍 11:30 | G-M 🚍 18:30 | ||
M 🚍 12:00 | M 🚍 19:00 | ||
G-M 🚍 12:30 | SA-TA 🚍 19:30 | ||
M 🚍 13:00 | M 🚍 20:00 | ||
SA-TA 🚍 13:30 | G-M 🚍 20:30 | ||
M 🚍 21:00 | |||
SA-M 🚍 21:20 | |||
M 🚍 21:40 | |||
SA-M 🚍 22:00 |
M: MELENERA | TA: TALIARTE |
---|---|
G: GORO | SA: SALINETAS |
Esta Línea solo está en funcionamiento los Sábados y Domingos entre los meses de Abril a Septiembre
HORARIO DE MAÑANA | HORARIO DE TARDE | ||
---|---|---|---|
Salidas desde: | |||
TELDE | P. MELENARA | TELDE | P. MELENARA |
SA-M 🚍 9:00* | SA-M 🚍 16:00 | ||
M 🚍 9:30 | M 🚍 16:30 | ||
SA-M 🚍 10:00 | SA-M 🚍 17:00 | ||
M 🚍 10:30 | M 🚍 17:30 | ||
SA-M 🚍 11:00 | SA-M 🚍 18:00 | ||
M 🚍 11:30 | M 🚍 18:30 | ||
SA-M 🚍 12:00 | SA-M 🚍 19:00 | ||
M 🚍 12:30 | M 🚍 19:30 | ||
SA-M 🚍 13:00 | SA-M 🚍 20:00 | ||
M 🚍 13:30 | M 🚍 20:30 | ||
SA-M 🚍 14:00 | |||
M 🚍 14:30 | |||
M: MELENERA | SA: SALINETAS | ||
*Los domingos queda suspendida la salida a las 9. Disculpen las molestias |